Votação aconteceu no dia 06 de outubro e a posse dos novos membros está prevista para 10 de janeiro de 2020
A Prefeitura de Palmas por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmas (CMDCA), divulgou na edição nº 2.372 do Diário Oficial do Município, dessa última segunda-feira, 18, o resultado final da eleição do processo de escolha para novos membros do Conselho Tutelar de Palmas. Os novos membros atuarão no quadriênio 2020/2023.
Conforme Resolução n° 70, serão considerados eleitos os 10 candidatos mais votados para cada Conselho Tutelar, sendo cinco titulares e cinco suplentes, por ordem de votação e conforme região de inscrição do candidato. Ao todo, Palmas dispõe de quatro unidades de Conselho Tutelar.
A votação ocorreu no dia 06 de outubro de 2019 e a homologação do resultado encerra a 4ª de seis etapas que precisam ser cumpridas. A 5ª etapa será uma formação inicial no auditório da Defensoria Pública do Estado (DPE), do dia 25 a 29 de novembro. Já a sexta e última etapa será a diplomação e posse, vale ressaltar que só tomarão posse os membros que tiverem concluído a formação inicial.
Posse
A posse dos novos conselheiros tutelares está prevista para o dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no Art. 50 da Lei Municipal nº 1553, de 11 de junho de 2008; e resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014, quando tomarão posse os 10 candidatos mais votados por região, sendo cinco titulares e cinco suplentes.
O que é o Conselho Tutelar?
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade com os demais pretendentes.
Resultado final
Foram considerados eleitos os 10 (dez) candidatos mais votados por Conselho Tutelar, sendo 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) suplentes, por ordem decrescente de votação, conforme tabelas a seguir:
REGIÃO CENTRO | |||
Ordem | Candidato (a) | Votação | Classificação |
1 | Juniel Carvalho de Sousa | 622 | Titular |
2 | Resileida Maria do Couto Pereira | 402 | Titular |
3 | Katia Silene Fernandes Pinto do Nascimento | 400 | Titular |
4 | Hiara Matos Araujo Guimarães | 332 | Titular |
5 | Iramar Cardoso da Silva | 317 | Titular |
6 | Lafaiete Nogueira Rêgo | 294 | Suplente |
7 | Iêda Oliveira Santos | 251 | Suplente |
8 | Míria Pereira Laurindo Carvalho – Sub judice | 240 | Suplente |
9 | Sandra Dias da Silva | 223 | Suplente |
10 | Jennyfer Moreira Silva | 118 | Suplente |
REGIÃO NORTE | |||
Ordem | Candidato (a) | Votação | Classificação |
1 | Wagner Brito de Araújo | 462 | Titular |
2 | José Ribamar de Sena Pereira | 452 | Titular |
3 | Maria dos Reis Marques da Silva Cardoso | 444 | Titular |
4 | Ivonete Ferreira Cabral Medeiros Magalhães | 425 | Titular |
5 | Osvaldiron Alves da Silva | 402 | Titular |
6 | Gabriel Marques de Sousa Pereira** | 438 | Suplente |
7 | Kleber Alves de Carvalho | 397 | Suplente |
8 | Maria Vanir Ilídio | 391 | Suplente |
9 | kamylla Polyanna Souza Mendonça Carvalho | 304 | Suplente |
10 | Lídia Xavier de Sousa | 284 | Suplente |
REGIÃO SUL I | |||
Ordem | Candidato (a) | Votação | Classificação |
1 | Elizete Freire Cavalcante | 458 | Titular |
2 | Maria Lúcia Ribeiro de Souza | 426 | Titular |
3 | Elenícia Pereira Ricardo Morais | 420 | Titular |
4 | Marcela Milene Guedes Quini | 361 | Titular |
5 | Josilene Rodrigues da Silva – Sub judice | 307 | Titular |
6 | Maria do Carmo Machado Souza – Sub judice | 305 | Suplente |
7 | Raquel da Silva Carvalho Alves | 249 | Suplente |
8 | Marcos Vinicíus Costa de Oliveira | 227 | Suplente |
9 | Elias Pereira de Sousa | 204 | Suplente |
10 | Elizete Sales Sodré | 202 | Suplente |
REGIÃO SUL II | |||
Ordem | Candidato (a) | Votação | Classificação |
1 | Adriana Evangelista Gomes Vieira | 688 | Titular |
2 | Maria Pereira Nunes Lucena | 471 | Titular |
3 | Ubiratan Galvão da Silva Junior | 433 | Titular |
4 | Flávia Marques da Costa | 398 | Titular |
5 | Wélica da Silva Queiroz | 393 | Titular |
6 | Raimundo Carlos Pereira da Silva | 377 | Suplente |
7 | Delcy Moraes Alves** | 366 | Suplente |
8 | Maria de Jesus Fialho Barros – Sub judice | 366 | Suplente |
9 | Carminha Pereira de França | 339 | Suplente |
10 | Raimundo Barreira Lustosa de Sousa | 283 | Suplente |
**Conforme item 5.2 do Edital CMDCA Nº 001/2019.
Por: Redação Portal San Carlos/Secom.